
Основные свойства
- Высокая прочность в широком диапазоне температур
- Высокая твердость
- Низкий коэффициент трения
- Превосходная износостойкость
- Хорошая термостойкость
- Высокая рабочая температура
- Хорошая химическая стойкость
Свойства | Единица изм. | Значение |
Плотность | g / cm³ | 5.95-6.0g/cm³ |
Водопоглощение | % | 0 |
Коэффициент температурного расширения | 10-6/K | 10.5 |
Модуль упругости Мод Юнга | GPa | 210 |
Коэффициент Пуассона | | 0.3 |
Твердость | MPa | 1300-1365 |
Прочность на изгиб при комнатной температуре | MPa | 950 |
Прочность на изгиб при 700 ° C | MPa | 210 |
Прочность на сжатие при комнатной температуре | MPa | 2000 |
Вязкость разрушения | MPa *m 1/2 | 10 |
Теплопроводность при комнатной температуре | W/m*k | 2-2.2 |
Удельное электрическое сопротивление при комнатной температуре | Ω*mm2 /m | >1015 |
Максимальная рабочая температура | °C | 1050 |
Стойкость к кислоте и щелочи | | высокая |
Диэлектрическая постоянная | | 26 |
Диэлектрическая прочность | KV/mm | / |
Термостойкость | T ( °C ) | 280-350 |
Прочность на растяжение при 25 ° C | MPa | 252 |


