Керамические подложки (Si3N4) нитрид кремния

Основные свойства
- Высокая прочность в широком диапазоне температур
- Высокая твердость
- Низкий коэффициент трения
- Превосходная износостойкость
- Хорошая термостойкость
- Высокая рабочая температура
- Хорошая химическая стойкость
Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
Объемная плотность | g/cm3 | 3.2-3.3 |
Твердость | HRA | 90-93 |
Прочность на изгиб | МПа | 500-700 |
Пористость | % | 12-15 |
Коэффициент теплового расширения | 1×10-6/C0 | 3.5 |
Рабочая температура | C0 | 1600 |
Теплопроводность | Вт/m·K | 25 |


