Основные свойства
- Высокая прочность в широком диапазоне температур
- Высокая твердость
- Низкий коэффициент трения
- Превосходная износостойкость
- Хорошая термостойкость
- Высокая рабочая температура
- Хорошая химическая стойкость
Параметр |
| Единица изм. | Значение |
Плотность |
| г/см3 | ≥2.85 |
BeO чистота |
| % | ≥99 |
Прочность на изгиб |
| МПа | ≥170 |
Коэффициент линейного расширения | 20℃-500℃ | ×10 ⁻⁴ /℃ | 7-8.5 |
Теплопроводность | 40℃ | Вт/м∙°K | ≥250 |
Удельная теплоемкость | 25℃ | Дж/Кг °C | 720 |
Диэлектрическая постоянная | 1MГц 20℃ | | 6.5-7.5 |
| 10ГГц 20℃ | | 6.5-7.5 |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 MHz 20℃ | ×10 ⁻⁴ | ≤4 |
| 10 GHz 20℃ | ×10 ⁻⁴ | ≤8 |
Удельное сопротивление | 100℃ | Ω∙cm | ≥1013 |
| 300℃ | Ω∙cm | ≥1010 |
Диэлектрическая прочность | DC | KВ/мм | ≥15 |
Химическая стабильность | 1:9HCl | мкг/см ² | ≤0.3 |
| 10% NaOH | мкг/см ² | ≤0.2 |
Максимальная рабочая температура |
| ℃ | 1800 |