Сетка для трафаретной печати | |
Материал: | 100% полиэстер |
Количество ячеек: | 10T-165T(25-420mesh) |
Диаметр волокна: | 31-250um |
Ширина рулона: | 1.05м.-3.6м. |
Тип плетения: | Гладкое |
Цвет сетки: | Белый/желтый |
Степень натяжения: | 0-60N |
Применение: | Трафаретная печать |
Упаковка: | 50m/100м рулон |
Размеры трафаретных сеток
Количество ячеек | Диаметр нити | Плетение | Цвет | Открытость покрытия | Открытая зона(%) | Толщина | Вес на метр m2 | Рекомендуемое натяжение | |
(на дюйм) | (на cm) | (мкм) | (PW) | (микроны) | (um) | g/tf | (N/cm) | ||
25 Mesh | 10T | 250 | 1:1PW | белый | 740 | 53 | 465 | 246 | 60 |
40 Mesh | 16T | 100 | 1:1PW | белый | 435 | 47 | 420 | 189 | 48 |
60 Mesh | 24T | 100 | 1:1PW | белый | 316 | 58 | 190 | 109 | 48 |
60 Mesh | 24T | 120 | 1:1PW | белый | 300 | 51 | 210 | 105 | 42 |
80 Mesh | 32T | 64 | 1:1PW | белый | 245 | 61 | 110 | 67 | 28 |
80 Mesh | 32T | 100 | 1:1PW | белый | 200 | 43 | 160 | 69 | 43 |
100 Mesh | 39T | 55 | 1:1PW | белый | 201 | 61 | 100 | 62 | 30 |
100 Mesh | 39T | 80 | 1:1PW | белый | 172 | 46 | 142 | 65 | 42 |
110 Mesh | 43T | 80 | 1:1PW | белый | 150 | 41 | 130 | 55 | 35 |
120 Mesh | 48T | 70 | 1:1PW | белый | 135 | 41 | 115 | 46 | 32 |
135 Mesh | 53T | 55 | 1:1PW | белый | 105 | 33 | 114 | 38 | 38 |
137 Mesh | 54T | 64 | 1:1PW | белый | 115 | 39 | 102 | 40 | 30 |
150 Mesh | 59T | 55 | 1:1PW | белый | 100 | 40 | 93 | 39 | 32 |
155 Mesh | 61T | 64 | 1:1PW | белый | 90 | 32 | 106 | 35 | 32 |
163 Mesh | 64T | 55 | 1:1PW | белый | 101 | 42 | 105 | 44 | 30 |
163 Mesh | 64T | 64 | 1:1PW | белый | 90 | 32 | 106 | 34 | 35 |
180 Mesh | 72T | 48 | 1:1PW | белый | 94 | 46 | 80 | 37 | 32 |
180 Mesh | 72T | 55 | 1:1PW | белый/желтый | 75 | 29 | 92 | 27 | 32 |
195 Mesh | 77T | 48 | 1:1PW | белый/желтый | 78 | 30 | 84 | 24 | 28 |
195 Mesh | 77T | 55 | 1:1PW | белый/желтый | 70 | 25 | 88 | 24 | 28 |
200 Mesh | 80T | 48 | 1:1PW | белый/желтый | 78 | 30 | 84 | 24 | 28 |
200 Mesh | 80T | 55 | 1:1PW | белый/желтый | 70 | 25 | 88 | 24 | 28 |
230 Mesh | 90T | 48 | 1:1PW | белый/желтый | 55 | 25 | 78 | 20 | 33 |
255 Mesh | 100T | 40 | 1:1PW | белый/желтый | 58 | 32 | 65 | 21 | 27 |
280 Mesh | 110T | 40 | 1:1PW | белый/желтый | 48 | 27 | 65 | 17 | 30 |
305 Mesh | 120T | 34 | 1:1PW | белый/желтый | 45 | 30 | 55 | 16 | 26 |
305 Mesh | 120T | 40 | 1:1PW | белый/желтый | 40 | 20 | 55 | 16 | 26 |
355 Mesh | 140T | 31 | 1:1PW | белый/желтый | 35 | 26 | 48 | 13 | 25 |
355 Mesh | 140T | 34 | 1:1PW | белый/желтый | 30 | 20 | 55 | 10 | 30 |
380 Mesh | 150T | 34 | 1:1PW | белый/желтый | 30 | 20 | 69 | 10 | 30 |
380 Mesh | 150T | 31 | 1:1PW | белый/желтый | 32 | 23 | 47 | 10 | 26 |
420 Mesh | 165T | 31 | 1:1PW | белый/желтый | 25 | 17 | 49 | 8 | 28 |
Основные свойства
ООО МАВАТ предлагает высококачественные полиэстеровые сетки для трафаретной печати и шелкографии. Наши сетки имеют равномерное плетение полотна, Контроль качества внедренный на производстве обеспечивает высокую стабильность сеток на всех квадратных метрах произведенной продукции. Сетки обладают высокой гидрофильностью, что обеспечивает равномерное нанесение эмульсии или капиллярной пленки