Основные технические характеристики
- Тип: Огнеупорные керамические тигли
- Размер: согласно с требованиями заказчика
- Материал: SiO2+Al2O3
- Цвет: серый
- Максимальная рабочая температура: 1650℃
- Особенности: низкая пористость, высокая износостойкость
- Возможность предоставления образцов
Химический состав
SiO2 | 54.6% |
Al2O3 | 40.31% |
Fe2O3 | 1.11% |
TiO2 | 0.47% |
CaO | 1.28% |
MgO | 0.34% |
K2O | 0.61% |
Na2O | 0.39% |
L.O.I(loss on ignition) | 0.21% |
Номенклатурны ряд
Артикул | Наружный диаметр(мм) | Внутренний диаметр(мм)/p> | Внешняя высота | Внутренняя высота | Нижняя окружность | Вместимость |
XTL-1 | 80 | 70 | 80 | 66 | 55 | 165ml |
XTL-2 | 90 | 78 | 105 | 85 | 55 | 245ml |
XTL-3A | 93 | 80 | 115 | 95 | 55 | 295ml |
XTL-3B | 95 | 80 | 125 | 105 | 55 | 345ml |
XTL-4 | 93 | 82 | 135 | 110 | 55 | 380ml |
XTL-5 | 93 | 82 | 135 | 115 | 55 | 370ml |
XTL-G5 | 90 | 80 | 155 | 136 | 55 | 380ml |
XTL-6 | 95 | 83 | 140 | 118 | 48 | 390ml |
XTL-4A | 80 | 62 | 130 | 110 | 42 | 310ml |
XTL-5A | 90 | 82 | 132 | 120 | 55 | 330ml |
XTL-5B | 88 | 80 | 132 | 118 | 50 | 325ml |
XTL-6A | 108 | 90 | 140 | 125 | 55 | 630ml |
XTL-8A | 110 | 95 | 155 | 135 | 55 | 710ml |
XTL-8B | 105 | 95 | 155 | 132 | 55 | 680ml |
XTL-8C | 90 | 84 | 165 | 150 | 55 | 430ml |
XTL-9 | 120 | 110 | 160 | 140 | 75 | 750ml |
Применение
- Анализ драгоценных металлов
- Горный лабораторный анализ
- Лабораторные испытания
- Анализ минералов
- Пробы золота
Основные свойства
- Многоразовые, долгий срок службы
- Высокая механическая прочность, рассчитанная на сильные тепловые удары
- Процесс отвержения и прессования выполнен по специальной формуле
- Универсальный тигель
- Устойчив к чрезвычайно агрессивны средам
- Выдерживает многократные тепловые удары от 1300 градусов до комнатной температуры